quinta-feira, 30 de agosto de 2018
quarta-feira, 15 de agosto de 2018
Fantasy Premier League 2018-19
Esse é o meu time no fantasy da Premier League.
28 pontos na 1ª rodada, o que me vale a 20ª e última colocação da liga que faço parte, mas vou reagir...espero 💪💪
Na 2ª rodada, subi uma posição, agora estou na 19ª colocação e marquei 53 pontos.
No geral tenho 81 pontos.
3ª rodada: marquei 64 pontos e agora estou na 17ª posição.
4ª rodada: marquei 33 pontos e caí uma posição: agora estou na 18ª colocação.
5ª rodada: 27 pontos e 20ª colocação.
6ª rodada: 83 pontos na rodada, subi uma casinha, agora 19ª colocação.
7ª rodada: 41 pontos, 19ª colocação.
8ª rodada: 29 pontos e 20ª colocação.
9ª rodada: 53 pontos e 18ª colocação.
10ª rodada: 61 pontos e 15ª posição.
11ª rodada: 53 pontos e 18ª colocação.
12ª rodada: 68 pontos e 16ª colocação.
13ª rodada: 49 pontos e 15ª colocação.
14ª rodada: 49 pontos e mantive a posição da rodada anterior.
15ª rodada: 25 pontos e 19ª colocação
16ª rodada: 80 pontos e 14ª colocação
17ª rodada: 30 pontos e 17ª colocação
18ª rodada: 72 pontos e 15ª colocação
19ª rodada: 62 pontos e 15ª colocação
20ª rodada: 78 pontos e 12ª colocação
21ª rodada: 50 pontos e 13ª colocação
22ª rodada: 67 pontos e 12ª colocação
23ª rodada: 61 pontos e 13ª colocação.
24ª rodada: 30 pontos e 14ª colocação.
25ª rodada: 65 pontos e 14ª colocação.
26ª rodada: 65 pontos e 12ª colocação.
27ª rodada: 44 pontos e 11ª colocação.
28ª rodada: 54 pontos e 13ª colocação.
29ª rodada: 32 pontos e 14ª colocação.
30ª rodada: 45 pontos e 14ª colocação.
31ª rodada: 31 pontos e 14ª colocação.
32ª rodada - 56 pontos e 15ª colocação.
33ª rodada - 37 pontos e 15ª colocação.
34ª rodada: 58 pontos e 14ª colocação.
35ª rodada: 76 pontos e 13ª colocação
36ª rodada: 81 pontos e 11ª colocação
37ª rodada: 54 pontos e 12ª colocação
38ª rodada: 56 pontos e 12ª colocação.
Assinar:
Postagens (Atom)
-
Robert Prosinecki, nasceu no dia 12 de janeiro de 1969, em Schwenningen, na Alemanha. Seus pais são croatas, quando retornaram ao seu país...
-
Nome: Paulo César Carpegiani Data de nascimento: 7 de fevereiro de 1949 Local de nascimento: Erechim (RS), Brasil Bola de Prata: 1975 Co...
-
Leonardo Nascimento de Araújo, nasceu no dia 05/09/1969, em Niterói (RJ). Copas do Mundo: 1994 e 1998. Bola de Prata: 1991 Diretor d...