![]() |
| 7 gols na temporada |
![]() |
| 9 gols na temporada |
![]() |
| 7 gols na temporada |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus (C) | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 15 | +31 | 44 | Qualification to European Cup |
| 2 | Roma | 30 | 14 | 14 | 2 | 43 | 20 | +23 | 42 | Qualification to Cup Winners' Cup |
| 3 | Napoli | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 | 21 | +10 | 38 | Qualification to UEFA Cup |
| 4 | Internazionale | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 24 | +17 | 36 | |
| 5 | Fiorentina | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 25 | +3 | 32 | |
| 6 | Cagliari | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 30 | −1 | 30 | |
| 7 | Bologna[a] | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 27 | +5 | 29 | |
| 8 | Catanzaro | 30 | 6 | 17 | 7 | 24 | 27 | −3 | 29 | |
| 9 | Torino | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 | −3 | 26 | |
| 10 | Avellino[a] | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 33 | +3 | 25[b] | |
| 11 | Ascoli | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 34 | −16 | 25[b] | |
| 12 | Udinese | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 39 | −15 | 25[b] | |
| 13 | Como | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 33 | −8 | 25[b] | |
| 14 | Brescia (R) | 30 | 4 | 17 | 9 | 19 | 25 | −6 | 25[b] | Relegation to Serie B |
| 15 | Perugia[a] (R) | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 31 | −13 | 18 | |
| 16 | Pistoiese (R) | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | −27 | 16 |
Fonte: Panini
- A Juventus de Giuseppe Trapattoni sagrou-se campeã da temporada 1980-81 contando com sete jogadores que disputaram a Eurocopa de 1980;
2. O Milan retornava a Série A após um ano na Série B;
3. A temporada de estreia de Falcão na Roma.































